Secretariaat
Gesloten op Paasmaandag
3e Prov 27 april 2025
15.00u
KSAV - Ramsel
wedstrijdbal: Zondag
Nieuws
Zondag 27 april
Sav Toe - Gouden schoen
Schijt je rijk
MAART 2025 PLOEGEN | |||||
datum | dag | uur | ploeg | aantal | opmerking |
1/03/25 | zaterdag | 9.30u-13.30u | U15B | 5 | 5 volwassenen |
1/03/25 | zaterdag | 13.30u-17.30u | U10 | 5 | 5 volwassenen |
8/03/25 | zaterdag | 9.00U-13.00u | U21 | 5 | 5 volwassenen |
8/03/25 | zaterdag | 13.00u-17.30u | A-PLOEG | 5 | 5 volwassenen |
15/03/25 | zaterdag | 10.00u-13.30u | U10 | 5 | 5 volwassenen |
15/03/25 | zaterdag | 13.30u-17.00u | U12B | 5 | 5 volwassenen |
16/03/25 | zondag | 8.00u-11.00u | U7 | 5 | 5 volwassenen |
16/03/25 | zondag | 11.00u-14.00u | U6 | 5 | 5 volwassenen |
19/03/25 | woensdag | 17u00 - 22u30 | JB + ouders | 5 | |
22/03/25 | zaterdag | 10.00u-14.00u | U17A | 5 | 5 volwassenen |
22/03/25 | zaterdag | 14.00u-18.00u | U17B | 5 | 5 volwassenen |
29/03/25 | zaterdag | 9.00u-13.00u | U15C | 5 | 5 volwassenen |
29/03/25 | zaterdag | 13.00u-17.00u | U15A | 5 | 5 volwassenen |
30/03/25 | zondag | 8.00u-11.00u | U9C | 5 | 5 volwassenen |
30/03/25 | zondag | 11.00u-14.00u | U15B | 5 | 5 volwassenen |
APRIL 2025 PLOEGEN | |||||
Datum | Dag | uur | Column1 | aantal | opmerking |
4/02/25 | Woensdag | 17u00 - 22u30 | JB + ouders | 5 | |
5/04/25 | zaterdag | 10.00u-13.30u | U12A | 5 | 5 volwassenen |
5/04/25 | zaterdag | 13.30u-17.30u | U21 | 5 | 5 volwassenen |
12/04/25 | zaterdag | 12:30u-16:30u | U10 | 5 | 5 volwassenen |
26/04/25 | zaterdag | 10.00u-13.30u | reserven | 5 | 5 volwassenen |
26/04/25 | zaterdag | 13.30u-17.30u | U13 | 5 | 5 volwassenen |
27/04/25 | zondag | 8.00u-11.00u | U9 | 5 | 5 volwassenen |
27/04/25 | zondag | 11.00u-14.00u | U8 | 5 | 5 volwassenen |
Rangschikking 3e Prov